UBND QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
44 | Biên chế: 37 |
HĐ 68: 03; HĐ quận: 02; HĐ thỉnh giảng: 05 |
2 | 31 | 6 | 2 | 3 | |||
I | Giáo viên | 32 | 1 | 29 | 4 | ||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
|||||||||||
1 | Toán | 5 | 4 | 1 | |||||||
2 | Lý | 2 | 2 | ||||||||
3 | Hóa | 1 | 1 | ||||||||
4 | Sinh | 2 | 2 | ||||||||
5 | Tiếng Anh | 3 | 2 | 1 | |||||||
Địa | 2 | 2 | |||||||||
Công nghệ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Văn | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Sử | 2 | 2 | |||||||||
GDCD | 1 | 1 | |||||||||
Thể dục | 3 | 3 | |||||||||
Mỹ thuật | 1 | 1 | |||||||||
Nhạc | 1 | 1 | |||||||||
Tin | 1 | 1 | |||||||||
Đoàn đội | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
III | Nhân viên | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||
6 | Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | ||||||||
7 | Bảo vệ | 3 | 3 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn