UBND QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 14 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 14 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 4 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1,3 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 29hs/lớp | 1,9 |
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 2282 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1000 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 1217 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 772 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 220 | |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 55 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 110 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
0 | |
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 60 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
16 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 6 | 5 | 1 |
2 | Khối lớp 7 | 5 | 1 |
3 | Khối lớp 8 | 4 | 1 |
3 | Khối lớp 9 | 4 | 1 |
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | - | |
5 | ….. | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 47 | Số học sinh/bộ 10,86 |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 4 | |
2 | Cát xét | 6 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 18 | |
5 | Thiết bị khác: Bảng tương tác | 1 | |
.. | ……… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 8 | 0,27 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Nơi nhận:- Niêm yết công khai;- Vp: để lưu
|
HIỆU TRƯỞNGVũ Thị Tuyết Loan |
---|
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn